![]() |
Belegungsplan Sporthalle |
(Stand Januar 2020) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | ||||
Hallenteil> | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | Turnen | Turnen | ||||
17.00 | Turnen | Eltern-Kind | Eltern-Kind | |||
17.30 | Turnen | Turnen FöGrp. (S) | MB-Schule | Mädchen Kl. 1 + 2 | ||
18.00 | Fördergruppe | Fußball Bambini (W) | Lehrer-Volleyball | Tischtennis | Tischtennis | |
18.30 | Turnen | Jugend | Jugend | |||
19.00 | Turnen | TSV | Volleyball | |||
19.30 | oder Badminton | Damen | ||||
20.00 | Turnen Frauen II | Turnen Frauen II | Turnen Männer | Ski | Tischtennis | |
20.30 | G. Ströhle | G. Ströhle | Volleyball | |||
21.00 | oder Badminton | Herren | ||||
21.30 |
Uhrzeit | Mittwoch | Donnerstag | ||||
Hallenteil> | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
14.00 | Schule | |||||
14.30 | AG | |||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | Turnen | Turnen | Turnen | |||
17.00 | Turnen | Kinder 3 - 5 Jahre | Kinder 3 - 5 Jahre | Vorschule | ||
17.30 | Turnen | Fußball | Buben Kl. 1 - 3 | |||
18.00 | Fördergruppe | F und D-Jugend | Turnen | TAF Turnen | TAF Turnen | Tischtennis |
18.30 | Sommer | Winter | Sommer | Mädchen Kl. 4 | Mädchen Kl. 4 | Sommer |
19.00 | Fußball | TSV | Tischtennis | |||
19.30 | Winter | Sommer | Sommer | |||
20.00 | Volleyball | Volleyball | Turnen Frauen III | |||
20.30 | Mixed | Mixed | A. Kapp | Fußball AH | Fußball AH | Fußball AH |
21.00 | Winter | Winter | Winter | |||
21.30 |
Uhrzeit | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
Hallenteil> | 1 | 2 | 3 | ||
14.00 | 09.00 - 15.30 Uhr | ||||
14.30 | Fußball Jugend Winter | Fußball A-Jugend Winter | |||
15.00 | Fußball Aktive | Fußball Aktive | |||
15.30 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
17.00 | TSV Sommer | ||||
17.30 | Fußball Junioren Winter | vorrangig Spieltage | vorrangig Spieltage | ||
18.00 | Badminton | Volleyball | und Sportveranstaltungen | und Sportveranstaltungen | |
18.30 | Jugend | ||||
19.00 | |||||
19.30 | |||||
20.00 | Badminton | Volleyball | |||
20.30 | Erwachsene | Herren | |||
21.00 | |||||
21.30 |
Seitenaktualisierung:
03.01.2020 15:55:02